用途:ImRa雷達剖面測樹(shù)儀原位測量樹(shù)木內部濕度和密度??蓪?shí)時(shí)記錄樹(shù)木的內部健康狀況和有機物運輸狀態(tài)。樹(shù)木健康的狀況下,雷達信號比較規則,基本呈規則的直線(xiàn);樹(shù)木內部存在腐爛或破損的情況,雷達信號非常不規則,呈彎曲的曲線(xiàn)。
應用領(lǐng)域:
·植物學(xué)
·生態(tài)學(xué)
·林學(xué)
·氣象遙感等領(lǐng)域。
技術(shù)參數:
主控電腦 | |
電腦CPU | PC/104型,Linux操作系統 |
數據存儲 | 固態(tài)硬盤(pán)或USB存儲 |
顯示 | LCD顯示屏 |
接口 | 2個(gè)USB接口,外置SVGA接口,PS2接口,10/100網(wǎng)線(xiàn)接口,可選COM1或LPT1接口 |
電源 | 12V/10Ah可充電磷酸鐵鋰電池,最大耗電量2.5A@12V |
保護天線(xiàn) | 兩個(gè)TEM-horn天線(xiàn),中心頻率1.5GHz,1GHz或0.8GHz |
最大時(shí)差 | 20ns |
掃描速率 | 100 scans/s |
測量電纜 | 5m |
操作溫度 | -10~+25℃,存儲溫度:-40~+40℃ |
主機尺寸 | 40×10×28cm,7.2kg(包含電池包) |
1GHz天線(xiàn)尺寸 | 28×15×14cm,2.5kg |
防水等級 | IP65 |
雷達軟件 | |
操作系統 | Linux系統 |
介電常數 | 實(shí)時(shí)計算,對于同質(zhì)材料的時(shí)間尺度或可調尺度使用距離代替 |
彩色密度圖片 | 實(shí)時(shí)顯示 |
差異圖片 | 實(shí)時(shí)顯示 |
滾動(dòng)模式 | 里程表、時(shí)間或可變尺度同步化 |
數據后處理 | 數據文件兼容MATLAB分析軟件 |
其他功能 | 示波器形式顯示增益設置和其他校準;數字增益設置、回波疊加、軟件增益設置和圖片濾鏡 |
圖片處理軟件 | |
· 多界面用戶(hù)文檔界面 · 顯示所有使用參數 · 打印和導出數據文件 · 含有調色板,可自定義選擇調色板 · 3D圖片 | |
配件 | |
· 100-240VAC充電器,可選內置充電電池 · 可選測量支架車(chē) · 運輸箱 |