用途:
FireStingGO2袖珍型氧氣測量?jì)x通過(guò)光學(xué)捕捉技術(shù)—REDFLASH來(lái)測量材料中的氧氣含量??赏ㄟ^(guò)USB直連到PC端,并通過(guò)安裝的Profix軟件進(jìn)行設置、調試和數據讀取等操作。FireStingGO2袖珍型氧氣測量?jì)x具有一個(gè)氧氣傳感器接口和一個(gè)溫度傳感器接口,用來(lái)測量氣體、液體及多種材料中的氧氣含量和溫度。FireStingGO2袖珍型氧氣測量?jì)x和相關(guān)傳感器廣泛適用于科研、環(huán)境監測、海洋、氣象、食品、制藥、鋼鐵和化工等眾多領(lǐng)域。


特點(diǎn):
緊湊型多用途袖珍型氧氣測量?jì)x,通過(guò)USB連接控制;
REDFLASH光極氧氣傳感器技術(shù),高精確度、高穩定性、高時(shí)空解析度、低能耗、無(wú)耗氧、無(wú)交叉敏感性;
整合氣壓傳感器和濕度傳感器,進(jìn)行快速準確的數據校準;
適用于測量液體和氣體中的氧氣含量;
可連接多種類(lèi)型的光纖式氧氣傳感器和非接觸式氧氣傳感器;
可連接溫度傳感器;
可選全范圍(1-100% O2)與痕量范圍(1-10% O2)兩種量程;
內置可充電電池;
具有4GB的存儲容量;
顯示屏上可即時(shí)顯示氧氣濃度、溫度、濕度、壓力等多個(gè)測量數據;
有微型USB接口。
技術(shù)規格:
袖珍型氧氣測量?jì)x | 圖示 |
重量 | 150g |  |
尺寸 | 52x97x20 mm |
接口類(lèi)型 | USB |
氧氣接口 | 光纖式ST-Connector |
輸入通道 | 1個(gè)氧氣傳感器接口和1個(gè)溫度傳感器接口 |
測量范圍 | 0-100% O2(大量程傳感器), 0-50% O2(普通傳感器) 0-10% O2(痕量傳感器), -10 ~+50℃(溫度傳感器) |
分辨率 | 0.02% O2(普通傳感器);0.004%O2(痕量傳感器) |
測量原理 | REDFLASH染料發(fā)光技術(shù) |
支持系統 | Windows2000/ XP/Vista/7/8/10 |
操作條件 | 0~50℃,非冷凝 |
內置氣壓傳感器 | 300-1100mbar,分辨率0.06mbar,精確度±3mbar |
內置濕度傳感器 | 0-100%,分辨率0.04%,精確度±0.2% |
溫度傳感器 | -30-150℃,分辨率0.02℃,精確度±0.5℃ |
內存儲器 | 4GB,擁有4000萬(wàn)個(gè)數據點(diǎn) |
電池 | 內置可充電電池, |
獨立數采時(shí)間 | 間隔1s采集一次,可持續一周 |
間隔10s采集一次,可持續二個(gè)月 |
間隔1min采集一次,可持續六個(gè)月 |
間隔10min采集一次,可持續1-2年 |
可伸縮針狀傳感器 | 圖示 |
測量范圍 | 最佳測量范圍0-50% O2(0-23mg/l), 最大測量范圍0-100% O2(0-45mg/l) |  |
分辨率 | 含1% O2時(shí)0.01% O2 (0.005 mg/l) ;含20% O2時(shí)0.05% O2 (0.025 mg/l) |
精準度 | 含1% O2時(shí)±0.02% O2 (0.01 mg/l) ;含20% O2時(shí)±0.2% O2 (0.1 mg/l) |
校準 | 單點(diǎn)校準或兩點(diǎn)校準 |
環(huán)境溫度 | 特殊探針的工作范圍0-50℃; 普通探針的工作范圍-20-70℃ |
標準針長(cháng)度 | 40mm |
總探針長(cháng)度 | 大約170mm,從針尖到電線(xiàn)的長(cháng)度 |
存儲時(shí)間 | 室溫黑暗條件下保存3年 |
內存容量 | 100萬(wàn)數據點(diǎn) |
接口類(lèi)型 | ST-plug |
固定針狀傳感器 | 圖示 |
測量范圍 | 最佳測量范圍0-50% O2(0-23mg/l), 最大測量范圍0-100% O2(0-45mg/l) |  |
分辨率 | 含1% O2時(shí)0.01% O2 (0.005 mg/l) ; 含20% O2時(shí)0.05% O2 (0.025 mg/l) |
精準度 | 含1% O2時(shí)±0.02% O2 (0.01 mg/l) ; 含20% O2時(shí)±0.2% O2 (0.1 mg/l) |
校準 | 單點(diǎn)校準或兩點(diǎn)校準 |
環(huán)境溫度 | 特殊探針的工作范圍0-50℃; 普通探針的工作范圍-20-70℃ |
標準針長(cháng)度 | 40mm |
總探針長(cháng)度 | 大約150mm,從針尖到電線(xiàn)的長(cháng)度 |
存儲時(shí)間 | 室溫黑暗條件下保存3年 |
內存容量 | 100萬(wàn)數據點(diǎn) |
接口類(lèi)型 | ST-plug |
堅固型探針 | 圖示 |
測量范圍 | 最佳測量范圍0-50% O2(0-23mg/l), 最大測量范圍0-100% O2(0-45mg/l) |  |
分辨率 | 含1% O2時(shí)0.01% O2 (0.005 mg/l) ;含20% O2時(shí)0.05% O2 (0.025 mg/l) |
精準度 | 含1% O2時(shí)±0.02% O2 (0.01 mg/l) ;含20% O2時(shí)±0.2% O2 (0.1 mg/l) |
校準 | 單點(diǎn)校準或兩點(diǎn)校準 |
環(huán)境溫度 | 特殊探針的工作范圍0-50℃; 普通探針的工作范圍-20-70℃ |
總探針長(cháng)度 | 從30到100mm不等,從針尖到電線(xiàn)的長(cháng)度 |
存儲時(shí)間 | 室溫黑暗條件下保存3年 |
內存容量 | 1000萬(wàn)數據點(diǎn) |
非接觸氧氣傳感器 | 圖示 |
測量范圍 | 最佳測量范圍0-50% O2(0-23mg/l), 最大測量范圍0-100% O2(0-45mg/l) |

|
分辨率 | 含1% O2時(shí)0.01% O2 (0.005 mg/l) ; 含20% O2時(shí)0.05% O2 (0.025 mg/l) |
精準度 | 含1% O2時(shí)±0.02% O2 (0.01 mg/l) ; 含20% O2時(shí)±0.2% O2 (0.1 mg/l) |
校準 | 單點(diǎn)校準或兩點(diǎn)校準 |
環(huán)境溫度 | 特殊探針的工作范圍0-50℃; 普通探針的工作范圍-20-70℃ |
存儲時(shí)間 | 室溫黑暗條件下保存3年 |
內存容量 | 2000萬(wàn)數據點(diǎn) |
溫度傳感器—TDIP15 | 圖示 |
分辨率 | 0.02℃ |  |
精準度 | ±0.2℃ |
測量溫度范圍 | -30℃到150℃ |
傳感器類(lèi)型 | 高精準 4-wire PT100 |
針尖直徑 | 1.5mm |
屏蔽線(xiàn) | 有 |
溫度傳感器—TSUB21 | 圖示 |
分辨率 | 0.02℃ |  |
精準度 | ±0.5℃ |
測量溫度范圍 | -30℃到150℃ |
傳感器類(lèi)型 | 高精準 4-wire PT100 |
針尖直徑 | 2.1mm |
屏蔽線(xiàn) | 無(wú) |
溫度傳感器—TSUB36 | 圖示 |
分辨率 | 0.02℃ |  |
精準度 | ±0.5℃ |
測量溫度范圍 | -30℃到150℃ |
傳感器類(lèi)型 | 高精準 4-wire PT100 |
針尖直徑 | 3.6mm |
屏蔽線(xiàn) | 有 |
|
|
產(chǎn)地:德國